menghadirkan produk berkualitas dengan harga terbaik, yaitu “inspired android” Haier Maxx. Sebuah android yang kami harapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para penggunanya agar dapat terus berkarya bersama dengan android Haier Maxx di genggaman.
Haier Maxx mengusung teknologi GSM dan CDMA EVDO Rev A, dan dipersenjatai dengan kamera utama 8.0MP AF dengan LED flash dan dengan kamera depan 2 MP Haier Maxx juga dipastikan dapat memberikan pengalaman terbaik untuk anda.
Selain mendapatkan leather case dan screen protector, ada penawaran seru jika preorder sekarang akan mendapatkan FREE POWER BANK 3000 MAH (untuk powerbank hanya 100 preorder beruntung).
Kenyamanan kualitas layar Full HD 720p pada layar 5” nya. Untuk kekuatan dan kenyamanan pada layar digunakan juga layar OGS. Apa sih kegunaan layar OGS? One Glass Solution (OGS) mampu memberikan tampilan lebih jernih dan jelas dari semua sisi.
One Glass Solution panel sentuh yang menggunakan satu bagian dari kaca, baik sebagai penutup lensa dan sensor substrat, yang mengintegrasikan sensor sentuh ke dalam lensa penutup untuk mengurangi biaya bahan, ketebalan dan berat dari perangkat.
Smartfren Telecom, Tbk. merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang dengan bangga menawarkan produk dan jasa teknologi terbaik di dunia. Untuk sistem telekomunikasi menggunakan teknologi CDMA, Code Division Multiple Access, yang menggunakan berbagai teknologi komunikasi radio yang memungkinkan klien yang berbeda untuk menggunakan frekuensi yang sama tanpa gangguan yang tidak semestinya.
Lisensi seluler Smartfren juga memiliki EV -DO dengan jangkauan jaringan terbesar di Indonesia, melayani banyak pelanggan tanpa kekhawatiran ketika bergerak antara pulau-pulau di Nusantara.
Smartfren pada saat ini menggunakan generasi terbaru dari teknologi CDMA , EV - DO ( Enhanced Voice - Date Optimised), setara dengan jaringan mobile broadband 3G, memberikan pelanggan terbaik "through-put" dari segi kualitas dan kuantitas suara dan data transfer.
Teknologi ini tidak memiliki batas kapasitas dan menunjukkan kecepatan transfer tertinggi. Smartfren adalah operator telekomunikasi pertama di dunia yang menyediakan CDMA EV - DO Rev B (setara dengan 3,5 G dengan kecepatan download hingga 14,7 Mbps) dan di antara operator CDMA pertama yang menyediakan layanan BlackBerry .
Haier bermitra dengan Smartfren untuk Haier Maxx yang dibundel dengan volume data 24GB gratis selama 12 bulan , dengan bonus periode 15 hari setelah minimum top up Rp 50k .
sumber dan pemesanan:
haiermaxx.com
inet.detik.com
Haier Maxx mengusung teknologi GSM dan CDMA EVDO Rev A, dan dipersenjatai dengan kamera utama 8.0MP AF dengan LED flash dan dengan kamera depan 2 MP Haier Maxx juga dipastikan dapat memberikan pengalaman terbaik untuk anda.
Spesifikasi Hair Maxx adalah
Basic product information | Item | ||
◇ | Merek Handset | Haier MAXX | |
◇ Platform | |||
* | Operating system | Android 4.1 (JELLY BEAN) | |
◇ Characteristic | |||
* | Type | Double SIM(EVDO+GSM) | |
* | Dimensions | 143.5*73*9.1mm | |
* | Weight with battery | 164g (TBC) | |
* | Sceeen Size/ Pixel | 5.0"/ HD/IPS :1280×720 (720p) | |
* | Touch Lens | Yes(5 Points Multi touch ) | |
* | Required Keys | Virtual key | |
* | Battery | 2200mAh | |
* | Internal Memory | 4GB EMMC+ 1GB DDR2 | |
* | External Memory Connector | Micro SD, up to 32GB | |
* | Camera | 8.0MP AF with LED flash + 2MP | |
* | Multimedia | MP3, AAC, AAC+, EAAC+, MPEG4, H.263, H.264 (BP, MP, HP), VP6, VP8, WMA, AMR-WB, Flash 10 | |
* | GPS | Yes | |
* | AGPS | Yes | |
* | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, support WAPI in China | |
* | Bluetooth | Yes, V3.0 | |
* | FM Radio | yes 87.5-108MHZ | |
◇ Processor | |||
QuaLcomm 8625Q 1.2GHZ Quad core (Snapdragon) | |||
◇ RF Specification | |||
* | Mode | ||
* | EVDO SIM Band (Cellular) | GSM: 850/900/1800/1900 MHz | |
EVDO: 800/1900MHz | |||
2. Phone Specification (Hardware) | |||
◇ Bearer | |||
◇ | 3G (EVDO) | ||
* | EVDO Rav.A | Yes | |
* | USIM support | Yes | |
* | Maximum Downlink Data Rate | 3.1Mbps | |
* | Maximum Uplink Data Rate | 1.8Mbps | |
◇ Display | |||
* | Main display resolution | 5.0"/ HD/IPS :1280*720 (720P) | |
* | Main display color space | TFT | |
* | Main display technology | IPS | |
* | Main display touch screen | Yes | |
* | Main display orientation | All orientation | |
* | Back-light Brightness | 400nits (Typ) | |
◇ Main Camera | |||
* | Main camera built-in or accessory | Built-in | |
* | Pixel | 8.0M AF pixel | |
* | Camera technology | CMOS | |
* | Auto Focus | Yes | |
* | Zoom | TBC | |
* | Picture formats | JPEG | |
* | Video | Support video capture, audio record | |
* | Flash light | Yes | |
◇ Secondary Camera | |||
* | Pixel | 2M | |
* | Camera technology | CMOS | |
◇ Keypad / Button / Switch | |||
* | Power button | Yes | |
* | Home Key | virtual key | |
* | Menu and Back Key | virtual key | |
* | Search Key | virtual key | |
* | Side buttons | Volume up/down keys | |
* | Back-light color | White | |
◇ Physical Interface | |||
* | Notification style | Notification by display, LED, sound and vibration | |
* | Audio jack | Yes(3.5mm) | |
* | Mic | 4.5mm 42db | |
* | Speaker | 1 /AAC1511 8ohms | |
* | Stylus | N/A | |
* | Lanyard hole | No | |
* | I/O Cover | Yes (for SIM and Micro USB card) | |
◇ Storage | |||
* | Nand Flash | 4GB eMMC | |
* | RAM | 1GB DDR | |
* | Extended Storage | Micro SD | |
* | Max support memory card size | 32GB | |
◇UISM | |||
* | UISM support | Yes 2 | |
* | SIM card slot | two | |
◇ USB | |||
* | USB revision | USB 2.0 high speed | |
* | USB charging | Yes | |
* | System I/O connector | Micro USB | |
* | MHL | No | |
◇ Bluetooth | |||
* | Bluetooth revision | Ver 3.0 | |
* | Bluetooth power class | Class 2 | |
* | Support profile | Current: A2DP/AVRCP/OPP/HFP/HSP/PBAP | |
◇ FM | |||
* | FM Radio | Yes | |
◇ WLAN | |||
* | WLAN revision | IEEE 802.11b/g/n, support WAPI in China | |
* | Wi-fi Router | Yes | |
◇ GPS | |||
* | GPS | Yes | |
◇ Sensor | |||
* | G-Sensor | Y, 3 axis | |
* | Light sensor | Yes | |
* | Proximity sensor | Yes | |
* | E-Compass | Yes | |
◇ Battery 电池 | |||
* | Battery technology | Li-Polymer | |
* | Battery capacity | 2200mAh | |
3. Phone Specification (Software) | |||
◇Language options available | |||
* | Default language | English/Indonesia | |
◇Google 应用 | |||
* | Google Map | Yes | |
* | Google Talk | Yes | |
* | Youtube | Yes | |
* | TTS | Yes | |
* | Gmail | Yes | |
* | Google Search | Yes | |
* | Google Market | Yes | |
◇Audio/Vedio | |||
* | Playback | support AMR,MIDI,MP3,AAC,MPEG4,H.263,H.264,3GP,AVI | |
* | 3D | Yes | |
* | Recorder | supprt MPEG4, H263 | |
* | Stereo BlueTooth earphone | Support | |
* | Handfree | Support | |
◇Personal assistant | |||
* | Calendar | Yes | |
* | Alarm | Yes | |
* | Program Management | Yes | |
* | File Management | Yes | |
◇Message | |||
* | SMS | Yes | |
* | MMS | Yes | |
4. Certification | |||
* | ROHS | Yes | |
* | FCC | TBD |
Selain mendapatkan leather case dan screen protector, ada penawaran seru jika preorder sekarang akan mendapatkan FREE POWER BANK 3000 MAH (untuk powerbank hanya 100 preorder beruntung).
Kenyamanan kualitas layar Full HD 720p pada layar 5” nya. Untuk kekuatan dan kenyamanan pada layar digunakan juga layar OGS. Apa sih kegunaan layar OGS? One Glass Solution (OGS) mampu memberikan tampilan lebih jernih dan jelas dari semua sisi.
One Glass Solution panel sentuh yang menggunakan satu bagian dari kaca, baik sebagai penutup lensa dan sensor substrat, yang mengintegrasikan sensor sentuh ke dalam lensa penutup untuk mengurangi biaya bahan, ketebalan dan berat dari perangkat.
Harga
Rp. 2.099.000,-Bundling smartfren
Smartfren Telecom, Tbk. merupakan penyedia layanan telekomunikasi yang dengan bangga menawarkan produk dan jasa teknologi terbaik di dunia. Untuk sistem telekomunikasi menggunakan teknologi CDMA, Code Division Multiple Access, yang menggunakan berbagai teknologi komunikasi radio yang memungkinkan klien yang berbeda untuk menggunakan frekuensi yang sama tanpa gangguan yang tidak semestinya.
Lisensi seluler Smartfren juga memiliki EV -DO dengan jangkauan jaringan terbesar di Indonesia, melayani banyak pelanggan tanpa kekhawatiran ketika bergerak antara pulau-pulau di Nusantara.
Smartfren pada saat ini menggunakan generasi terbaru dari teknologi CDMA , EV - DO ( Enhanced Voice - Date Optimised), setara dengan jaringan mobile broadband 3G, memberikan pelanggan terbaik "through-put" dari segi kualitas dan kuantitas suara dan data transfer.
Teknologi ini tidak memiliki batas kapasitas dan menunjukkan kecepatan transfer tertinggi. Smartfren adalah operator telekomunikasi pertama di dunia yang menyediakan CDMA EV - DO Rev B (setara dengan 3,5 G dengan kecepatan download hingga 14,7 Mbps) dan di antara operator CDMA pertama yang menyediakan layanan BlackBerry .
Haier bermitra dengan Smartfren untuk Haier Maxx yang dibundel dengan volume data 24GB gratis selama 12 bulan , dengan bonus periode 15 hari setelah minimum top up Rp 50k .
sumber dan pemesanan:
haiermaxx.com
inet.detik.com