Berikut ini adalah Alamat Service Center Pixcom Mobile di Seluruh Indonesia.
Pixcom merupakan vendor ponsel lokal yang telah mendapatkan award sebagai pemenang pertama sebagai kategori the best android lokal di Indonesia.
Pixcom merupakan vendor ponsel lokal yang telah mendapatkan award sebagai pemenang pertama sebagai kategori the best android lokal di Indonesia.
DAERAH | ALAMAT | KOTA | NO TELP |
JABODETABEK | KOMP GREEN VILLE BLOK BF NO : 6 | JAKARTA BARAT | 021 – 5656088 |
PGC LT 3 ZONA MERAH NO : 380 | JAKARTA TIMUR | 021 – 41550800 | |
ITC CEMPAKA MAS LT 4 , BLOK B NO : 115 | JAKARTA PUSAT | 021 – 42882669 | |
MANGGA DUA MAL, JEMBATAN NIAGA LT 2 BLOK KJ / 57 | JAKARTA PUSAT | 021 – 36447226 | |
SUMATERA | JL. GATOT SUBROTO NO : 35 | JAMBI | 0741 – 7142277 |
JL.GATOT SUBROTO NO 35 | JAMBI | 0741 – 26322 | |
JL . KENARI NO : 168 C | PALEMBANG | 0711 – 322156 | |
JL. NANGKA NO : 63 | PEKAN BARU | 0761 – 27797 | |
JL . BRIGJEND KATAMSO NO : 25 | LAMPUNG | 0721 – 251568 | |
JL . DIPONOGORO NO : 121 F TELIK BETUNG | BANDAR LAMPUNG | 0721 – 486163 | |
KALIMANTAN | JL . ANTASARI : 78 | PONTIANAK | 0561 – 738523 |
JL . JEND SUDIRMAN NO : 6 RT 036 | BALIKPAPAN | 0542 – 414859 | |
AHMAD YANI KM 2 NO : 14 | BANJARMASIN | 0511 – 3272327 | |
JAWA | JL . KH.ZAENAL MUSTAFA NO : 126 | TASIKMALAYA | 0265 – 333506 |
JL . A . YANI NO : 416 , BLOK G NO : 4 B | BANDUNG | 022 – 7278127 | |
JL . SOEKARNO HATTA 30 KAV 3 | MALANG | 0341 – 410393 | |
WTC SURABAYA LT 4 NO : 481 | SURABAYA | 031 – 5352163 | |
PLASA SIMPANG LIMA LT. 1 NO : 175 – 176 | SEMARANG | 024 – 8456390 | |
JL . JEND.SUDIRMAN 59 ,GED WISMA HARTON LT 4 | YOGYAKARTA | 0274-551992 | |
JL.KALIURANG KM 7,3 NO : 34 A | YOGYAKARTA | 0274 – 7880101 | |
JL . JATIROGO NO : 11 , LASEM | REMBANG | 029 -5531050 | |
SINGOSAREN PLASA LT DASAR NO : A30 | SOLO | 027-1631197 | |
KARANG ANYAR RUKO LOMBOK IJO NO : 21 C | TEGAL | 0283 – 350545 | |
JL . NANAS 1 NO : 169 PONDOK CHANDRA | SURABAYA | 031 – 8676268 | |
HITECH MALL LT 2 A NO : 18 A | SURABAYA | 031 – 72045199 | |
SULAWESI | JEND M JUSUF ,RUKO BULUSARAUNG NO : B 11 | MAKASAR | 0411 – 5067000 |
MEGA PROFIT BLOK 1F NO : 06 | MANADO | 0431 – 8881222 | |
JL. A YANI NO : 41 | KENDARI | 0401 – 3129123 | |
NTB | JL . AIRLANGGA NO : 53 D – E GOMONG | MATARAM – LOMBOK | 0370 – 9991777 |
NTT | JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.26 A | KUPANG | 0380-8227003 |
BALI | RUKO TEUKU UMAR BLOK B / 9 | DENPASAR | 0361 – 225678 |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori
Pixcom Mobile
dengan judul
Alamat Service Center Pixcom Mobile di Seluruh Indonesia
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL
https://sisatruk.blogspot.com/2013/08/alamat-service-center-pixcom-mobile-di.html
.
Artikel Terkait Pixcom Mobile
Ditulis oleh:
Pramudya Ksatria Budiman
-
Rating : 4.5
Belum ada komentar untuk " Alamat Service Center Pixcom Mobile di Seluruh Indonesia "
Post a Comment
Beri komentar anda.