Sumbernya dari huawei Amerika Serikat.
Specs | Description |
---|---|
Dimensions | 4.60 x 2.44 x 0.48 inches 4.40 oz |
Platform | Android 4.1 Jellybean |
Processor | MSM 7225A 1GHz Processor |
Display | 3.5" 320x480 Capacitive Touchscreen With Gorilla Glass |
Keyboard Type | Android on-screen |
Camera | 3MP Fixed-Focus |
Connectivity | Bluetooth 4.0 Wi-Fi® 802.11 b/g/n Integrated GPS microUSB 3.5mm Audio Jack |
Memory | microSD™ (supports up to 32GB) ROM: 4GB RAM: 512MB |
Media | Audio: MP3, MIDI, AMR-NB, OGG, AAC+, eAAC Video: H.263, H.264, MPEG4 Audio Software |
Internet | Android Web Browser Streaming Audio & Video Supports: XHTML/HTML/WML |
Battery | 1750mAh Lithium-Ion Talk-Time: Up to 420 minutes Stand-by: Up to 240 hours |
Applications | Browser Calculator Calendar Camera Chrome Clock Email FM Radio Gmail Google Google+ Maps Navigation Play Books Play Magazines Play Movies & TV Play Music Play Store T-Mobile TV Talk YouTube |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori
Huawei
dengan judul
Huawei Prism II
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL
https://sisatruk.blogspot.com/2013/08/huawei-prism-ii.html
.
Artikel Terkait Huawei
Ditulis oleh:
Pramudya Ksatria Budiman
-
Rating : 4.5
Belum ada komentar untuk " Huawei Prism II "
Post a Comment
Beri komentar anda.