Berikut ini adalah Daya Tampung Jurusan DI UI UGM serta ITB berdasarkan SNMPTN Tulis 2012, Mungkin Ini dapat Menjadi Patokan Buat Sobat Semuanya untuk Mengetahui Lebih lanjut bagaimana persaingan di SNMPTN Tulis 2012 serta dapat menjadi acuan buat kalian Buat SNMPTN TULIS 2013. semoga bermanfaat
Jurusan UGM (IPS)
NAMA PRODI | Kuota 2012 | PEMINAT 2011 | |||
ILMU EKONOMI | 36 | 779 | |||
MANAJEMEN | 56 | 2226 | |||
AKUNTANSI | 68 | 2521 | |||
ILMU FILSAFAT | 115 | 240 | |||
ILMU HUKUM | 180 | 2097 | |||
ANTROPOLOGI BUDAYA | 40 | 286 | |||
ARKEOLOGI | 35 | 187 | |||
ILMU SEJARAH | 28 | 153 | |||
SASTRA ARAB | 40 | 153 | |||
SASTRA INDONESIA | 35 | 190 | |||
SASTRA INGGRIS | 35 | 686 | |||
SASTRA NUSANTARA | 30 | 84 | |||
SASTRA PERANCIS | 20 | 164 | |||
SASTRA JEPANG | 15 | 277 | |||
BAHASA KOREA | 20 | 222 | |||
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) | 44 | 792 | |||
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 34 | 1668 | |||
ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) | 44 | 834 | |||
ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 52 | 466 | |||
ILMU KOMUNIKASI | 34 | 1993 | |||
SOSIOLOGI | 49 | 377 | |||
PSIKOLOGI | 100 | 2080 | |||
PARIWISATA | 45 | 713 |
Jurusan UGM( IPA)
NAMA PRODI | Kuota 2012 | PEMINAT 2011 | |||
BIOLOGI | 110 | 570 | |||
FARMASI | 60 | 1886 | |||
GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 40 | 400 | |||
KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | 28 | 164 | |||
PEMBANGUNAN WILAYAH | 28 | 389 | |||
PENDIDIKAN DOKTER | 115 | 3841 | |||
ILMU KEPERAWATAN | 80 | 819 | |||
GIZI KESEHATAN | 40 | 1535 | |||
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 62 | 1423 | |||
KEDOKTERAN HEWAN | 80 | 864 | |||
FISIKA | 34 | 214 | |||
KIMIA | 72 | 382 | |||
MATEMATIKA | 32 | 401 | |||
ILMU KOMPUTER | 42 | 1135 | |||
STATISTIKA | 32 | 490 | |||
GEOFISIKA | 40 | 458 | |||
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 38 | 256 | |||
AGRONOMI | 20 | 165 | |||
PEMULIAAN TANAMAN | 15 | 126 | |||
ILMU TANAH | 20 | 122 | |||
SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 35 | 386 | |||
ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 25 | 168 | |||
PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 22 | 206 | |||
BUDIDAYA PERIKANAN | 22 | 198 | |||
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 20 | 151 | |||
MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 20 | 117 | |||
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 15 | 112 | |||
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 140 | 413 | |||
ARSITEKTUR | 40 | 899 | |||
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | 711 | |||
TEKNIK GEODESI | 45 | 630 | |||
TEKNIK GEOLOGI | 60 | 1369 | |||
TEKNIK KIMIA | 70 | 786 | |||
TEKNIK ELEKTRO | 60 | 723 | |||
TEKNIK MESIN | 70 | 986 | |||
TEKNIK SIPIL | 75 | 1163 | |||
TEKNIK NUKLIR | 30 | 225 | |||
FISIKA TEKNIK | 65 | 497 | |||
TEKNIK INDUSTRI | 70 | 1023 | |||
TEKNIK PERTANIAN | 60 | 292 | |||
TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 40 | 657 | |||
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 60 | 303 | |||
ILMU KEPERAWATAN GIGI | 40 | 254 | |||
KEHUTANAN | 125 | 662 | |||
TEKNOLOGI INFORMASI | 30 | 1539 |
Jurusan IPB
NAMA PRODI | Kuota 2012 | PEMINAT 2011 | |||
AGRIBISNIS | 20 | 1036 | |||
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 35 | 630 | |||
ARSITEKTUR LANSEKAP | 15 | 380 | |||
BIOKIMIA | 18 | 251 | |||
BIOLOGI | 20 | 317 | |||
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 19 | 297 | |||
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 30 | 422 | |||
ILMU KOMPUTER | 20 | 1146 | |||
KEDOKTERAN HEWAN | 30 | 509 | |||
KIMIA | 20 | 276 | |||
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 30 | 710 | |||
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN & EKOWISATA | 20 | 327 | |||
MANAJEMEN HUTAN | 20 | 377 | |||
STATISTIKA | 15 | 385 | |||
TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 24 | 454 | |||
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 16 | 284 | |||
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 24 | 776 | |||
TEKNOLOGI PANGAN | 33 | 963 | |||
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 30 | 420 | |||
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 25 | 380 | |||
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 14 | 528 | |||
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 30 | 567 | |||
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 15 | 381 | |||
MANAJEMEN | 25 | 932 | |||
ILMU GIZI | 23 | 1809 | |||
EKONOMI SYARIAH | 20 | 554 | |||
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 16 | 416 | |||
PROTEKSI TANAMAN | 18 | 448 | |||
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 18 | 482 | |||
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 13 | 410 | |||
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 15 | 262 | |||
SILVIKULTUR | 17 | 321 | |||
METEOROLOGI TERAPAN | 13 | 472 | |||
MATEMATIKA | 14 | 984 | |||
FISIKA | 14 | 342 | |||
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 15 | 496 |
Fakultas ITB
|
Jurusan UI IPA
|
Jurusan UI IPS
NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG 2012 | PEMINAT 2011 | |||
ILMU HUKUM | 100 | 3042 | |||
ARKEOLOGI INDONESIA | 16 | 231 | |||
ILMU SEJARAH | 24 | 294 | |||
ILMU PSIKOLOGI | 80 | 2580 | |||
ILMU KOMUNIKASI | 60 | 3365 | |||
ILMU POLITIK | 30 | 718 | |||
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 16 | 968 | |||
KRIMINOLOGI | 28 | 881 | |||
SOSIOLOGI | 32 | 799 | |||
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 20 | 648 | |||
ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | 363 | |||
ILMU EKONOMI | 32 | 1438 | |||
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 16 | 886 | |||
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 16 | 1215 | |||
MANAJEMEN | 76 | 3304 | |||
AKUNTANSI | 80 | 3332 | |||
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 16 | 1800 | |||
ILMU PERPUSTAKAAN | 16 | 611 | |||
ILMU FILSAFAT | 20 | 200 | |||
SASTRA INDONESIA | 28 | 490 | |||
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 28 | 163 | |||
SASTRA JEPANG | 20 | 657 | |||
SASTRA CINA | 16 | 328 | |||
SASTRA ARAB | 20 | 357 | |||
SASTRA PERANCIS | 16 | 470 | |||
SASTRA INGGRIS | 24 | 1363 | |||
SASTRA JERMAN | 24 | 373 | |||
SASTRA BELANDA | 20 | 277 | |||
SASTRA RUSIA | 18 | 218 | |||
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 16 | 513 |
semoga bermanfaat
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori
KUOTA SNMPTN 2013
dengan judul
KUOTA SNMPTN 2013 per jurusan Berdasarkan SNMPTN 2012
. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL
http://sisatruk.blogspot.com/2012/08/kuota-snmptn-2013-per-jurusan.html
.
Artikel Terkait KUOTA SNMPTN 2013
Ditulis oleh:
Pramudya Ksatria Budiman
-
Rating : 4.5
Belum ada komentar untuk " KUOTA SNMPTN 2013 per jurusan Berdasarkan SNMPTN 2012 "
Post a Comment
Beri komentar anda.